Светильник подвесной линейный СЕРП П-18.1 с опаловым рассеивателем. Фсв=2050лм, Рсв=20Вт, 740, IP67, габариты(): 1023х62х67
- Модель
- Светильник подвесной линейный СЕРП П-18.1 с опаловым рассеивател
- Артикул
- 109392
- Бренд
- LS
Цена по запросу
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
20
Световой поток, лм
2050
Габаритные размеры, мм
1023x67x62
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)
УХЛ1
Все характеристики
Светодиодный светильник Светильник подвесной линейный СЕРП П-18.1 с опаловым рассеивателем. Фсв=2050лм, Рсв=20Вт, 740, IP67, габариты(): 1023х62х67 имеет мощность 20 Вт и яркость 2050 лм. Cтепень влагозащиты . Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1023x67x62 при массе 2,6 кг.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 20 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Наличие гальванической развязки | есть |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 2050 |
| Угол свечения, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 103 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Производитель светодиодов | Wicop |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 1023x67x62 |
| Масса, кг | 2,6 |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Эксплуатационные | |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Степень защиты от механических воздействий (по ГОСТ Р 55841 2013 | IK08 |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 104,6 |
| Ширина упаковки, см | 11,6 |
| Высота упаковки, см | 6,6 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 2,9 |
| Объём упаковки, м³ | 0,008 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| ОКПД2 | 27.40 |






















