Мачтовый мощный светодиодный прожектор 330 Вт 5700К 60 градусов
- Модель
- Ригель-330-Flat-9557-L60-OUT
- Артикул
- 154440
- Бренд
- THOR
49440р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
330
Световой поток, лм
42900
Габаритные размеры, мм
568x261x206
Рекомендуемая высота установки, м
5-50
Все характеристики
Светодиодный мощный прожектор Ригель-330-Flat-9557-L60-OUT имеет мощность 330 Вт и яркость 42900 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет 95. Cтепень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры светильника 568x261x206 мм. Угол рассеивания 60 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 330 |
| Напряжение питания, В | 90-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | АС |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 10 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 42900 |
| Угол свечения, ° | 60 |
| Цветовая температура, К | 5700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 130 |
| Тип кривой силы света | глубокая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 95 |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 568x261x206 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 5-50 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |













