Регул-003-МЛ-40-750-L120
- Модель
- Регул-003-МЛ-40-750-L120
- Артикул
- 152927
- Бренд
- THOR
9240р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
40
Световой поток, лм
6800
Габаритные размеры, мм
272x173x98
Рекомендуемая высота установки, м
5-30
Все характеристики
Светодиодный светильник Регул-003-МЛ-40-750-L120 имеет мощность 40 Вт и яркость 6800 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Cтепень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 272x173x98 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов. Цветовая температура 5000К.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 15 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 6800 |
| Угол свечения, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 170 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 272x173x98 |
| Материал корпуса | экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 5-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 28,6 |
| Ширина упаковки, см | 16,6 |
| Высота упаковки, см | 13,1 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 1,7 |
| Объём упаковки, м³ | 0,006 |










