Уличный консольный светильник 100 Вт 5000К 90 градусов КСС косинусная
- Модель
- Регул-003-МЛ-100-750-L90
- Артикул
- 123876
- Бренд
- THOR
17880р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
100
Световой поток, лм
16400
Габаритные размеры, мм
445x173x98
Рекомендуемая высота установки, м
5-30
Все характеристики
Светодиодный светильник Регул-003-ML-100-750-L90 имеет мощность 100 Вт и яркость 16400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Cтепень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 445x173x98 мм при массе 2,7 кг. Угол рассеивания 90 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 100 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 10 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 16400 |
| Угол свечения, ° | 90 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 164 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 445x173x98 |
| Масса, кг | 2,7 |
| Материал корпуса | экструдированный сплав алюминия |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 5-30 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 45,6 |
| Ширина упаковки, см | 18,5 |
| Высота упаковки, см | 10,7 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 3,3 |
| Объём упаковки, м³ | 0,009 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |















