




Светодиодный фитосветильник 93 Вт INDUSTRY.3-105-148 (PHYTO)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики | |
Параметры | Показатели |
Мощность, Вт | 93 |
Напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 518х126х137 |
Коэффициент мощности | 0,95 |
PPF (Фотосинтетический фотонный поток) (400-700 нм) мкМоль/с | 170 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | Д, Г, К |
Количество светодиодов, шт. | 48 по ~2 Вт |
Степень защиты, IP | 65 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +45 |
Ресурс работы светильника, час | более 50 000 |
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Сечение проводов, кв. мм | 3x0,75 |
Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 4,3 / 4,6 |
Габариты единичной упаковки, мм | 545х135х144 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | LeaderLight |
Страна производитель | Россия |
Срок службы | 70000.0 (час) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 4300 |
Максимальная рабочая температура | 45 |
Материал корпуса | Алюминий |
Частота | 50 |
Напряжение | 220 |
Минимальная рабочая температура | 1 |
Мощность | 93 |
Степень защиты IP | 65 |
Максимальная цветовая температура | 6000 |
Взрывозащищенный корпус | Нет |
Пульсация светового потока | 1 |
Тип освещения | Светильник |
Световая отдача | 0 |
Индекс цветопередачи, не менее | 85 |
Применение освещения | Для освещения ландшафтов, Для освещения парковок, Для освещения рекламных конструкций, Для освещения улиц, парков, Для торговых площадей, Для освещения высоких рабочих помещений |
Тип освещения по мобильности | Стационарное |
Минимальная цветовая температура | 3000 |
Коэффициент мощности светильника | 0.98 |
Гарантия | 36 мес |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: картонная коробка