Светодиодный светильник ДБУ 01-70-50-К40 70 Вт 40 градусов
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 |
Напряжение питающей сети, В | 110 - 285 АС |
Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
Потребляемый ток светильника не более, А | 0,32 |
Рабочий ток светодиодов, А | 0,0875 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Производитель светодиодов | Nichia |
Количество светодиодов, шт | 120 |
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 9600 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 8111 |
Цветовая температура, К | 4700-5300 |
Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
Пульсации светового потока не более | 1% |
Тип кривой силы света | К-концентрированная 40° |
Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
Вид климатического исполнения | У1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
Материал рассеивателя | оптика ДСП К40 (ПММА) + закаленное стекло |
Крепление | накладное |
Габаритные размеры светильника,мм | 210х255х360 |
Масса светильника не более,кг | 7 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
Данные для закупок из каталога номенклатуры
ОКПД2
27.40
Рекомендуемые товары