Офисный светильник встраиваемый и накладной 30 Вт 5000К 595x595x37 мм опал
- Модель
- Октант-Plast-30-3Y-Л-IP30-850-О
- Артикул
- 109120
- Бренд
- THOR
2520р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
30
Световой поток, лм
3450
Габаритные размеры, мм
595x595x37
Рекомендуемая высота установки, м
2-6
Все характеристики
Светодиодный светильник Октант-Plast-30-3Y-Л-750-О имеет мощность 30 Вт и яркость 3450 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80. Cтепень пылевлагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 2 лет. Габаритные размеры изделия 595x595x37 мм при массе 1,4 кг. Угол рассеивания 100 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 3450 |
| Угол свечения, ° | 100 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 115 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 595x595x37 |
| Масса, кг | 1,4 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип крепления | встраиваемый/накладной |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP30 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | II |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +40 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 60,2 |
| Ширина упаковки, см | 60,2 |
| Высота упаковки, см | 20,3 |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Масса брутто, кг | 8,5 |
| Объём упаковки, м³ | 0,074 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| ОКПД2 | 27.40 |






















