Уличный консольный светильник 90 Вт 5000К 135x55 градусов КСС широкая боковая
- Модель
- Кастор-90-44-LW-750-L135x55
- Артикул
- 128167
- Бренд
- THOR
18360р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
90
Световой поток, лм
15000
Габаритные размеры, мм
550x245x91
Рекомендуемая высота установки, м
3-18
Все характеристики
Светодиодный светильник Кастор-90-44-Лайт-750-L135x55 имеет мощность 90 Вт и яркость 15000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Cтепень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 550x245x91 мм при массе 4 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 90 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Угол свечения, ° | 135x55 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 167 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 550x245x91 |
| Масса, кг | 4 |
| Цвет покраски | RAL9007 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-18 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 56,8 |
| Ширина упаковки, см | 26,4 |
| Высота упаковки, см | 15 |
| Количество в упаковке, шт. | 2 |
| Масса брутто, кг | 8,4 |
| Объём упаковки, м³ | 0,023 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |
























