Уличный консольный светильник 80 Вт 3000К 155x70 градусов КСС широкая боковая
- Модель
- Кастор-80-42-LW-3Y-730-L155x70
- Артикул
- 128115
- Бренд
- THOR
11400р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
80
Световой поток, лм
10970
Габаритные размеры, мм
374x185x87
Рекомендуемая высота установки, м
3-18
Все характеристики
Светодиодный светильник Кастор-80-42-Лайт-3Y-730-L155x70 имеет мощность 80 Вт и яркость 10970 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Cтепень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 374x185x87 мм при массе 2 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 80 |
| Напряжение питания, В | 108-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 4 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 10970 |
| Угол свечения, ° | 155x70 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 137 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 374x185x87 |
| Масса, кг | 2 |
| Цвет покраски | RAL9007 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-18 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 39,2 |
| Ширина упаковки, см | 20,3 |
| Высота упаковки, см | 13,6 |
| Количество в упаковке, шт. | 2 |
| Масса брутто, кг | 4,4 |
| Объём упаковки, м³ | 0,011 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |

























