Уличный консольный светильник 60 Вт 4000К 155x70 градусов КСС широкая боковая
- Модель
- Кастор-60-42-740-L155x70
- Артикул
- 110000
- Бренд
- THOR
14040р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
60
Световой поток, лм
9850
Габаритные размеры, мм
372x185x88
Рекомендуемая высота установки, м
3-18
Все характеристики
Светодиодный светильник Кастор-60-42-740-L155x70 имеет мощность 60 Вт и яркость 9600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Cтепень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 372x185x88 мм при массе 1,9 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение питания, В | 108-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ | 15 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ | 6 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 9850 |
| Угол свечения, ° | 155x70 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 164 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 372x185x88 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Цвет покраски | RAL9007 |
| Материал корпуса | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-18 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 39,2 |
| Ширина упаковки, см | 20,3 |
| Высота упаковки, см | 16,2 |
| Количество в упаковке, шт. | 2 |
| Масса брутто, кг | 4,6 |
| Объём упаковки, м³ | 0,013 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |





























