Кастор 250 48 730 140x50 град.
- Модель
- Кастор 250 48 730 140x50 град.
- Артикул
- 106959
- Бренд
- LS
40956р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
250
Световой поток, лм
34880
Габаритные размеры, мм
791x328x116
Рекомендуемая высота установки, м
3-18
Все характеристики
Светодиодный светильник Кастор 250 48 730 140x50° имеет мощность 250 Вт и яркость 34880 лм. Cтепень влагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 791x328x116 при массе 8 кг.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 250 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 34880 |
| Угол свечения, ° | 140x50 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 140 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 791x328x116 |
| Масса, кг | 8 |
| Материал корпуса | Cплав алюминия, литой под давлением |
| Материал оптического элемента | Полиметилметакрилат (ПММА) |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип крепления | консольный |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-18 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 75,7 |
| Ширина упаковки, см | 66,2 |
| Высота упаковки, см | 25,2 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 9,1 |
| Объём упаковки, м³ | 0,126 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| Номер КТРУ | 27.40.25.123-00000051 |
| ОКПД2 | 27.40 |
























