Промышленный линейный светильник 30 Вт 4000К IP65 прозрачный
- Модель
- Антарес-002-30-600-740-П
- Артикул
- 109267
- Бренд
- THOR
4080р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
30
Световой поток, лм
4540
Габаритные размеры, мм
554x88x84
Рекомендуемая высота установки, м
2-10
Все характеристики
Светодиодный светильник Айсберг v2.0 30 600мм 4000К Прозрачный имеет мощность 30 Вт и яркость 4500 лм. Cтепень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 618x80x78 мм при массе 0,8 кг.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 4540 |
| Угол свечения, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 151 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 554x88x84 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип крепления | накладной |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-10 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 68,6 |
| Ширина упаковки, см | 29,6 |
| Высота упаковки, см | 17,6 |
| Количество в упаковке, шт. | 8 |
| Масса брутто, кг | 5,6 |
| Объём упаковки, м³ | 0,04 |
| Данные для закупок из каталога номенклатуры | |
| ОКПД2 | 27.40 |
















