Промышленный линейный светильник 30 Вт 4000К линза 30x50 градусов 536 мм
- Модель
- Альфард-002-30-Линза-WH-500-740-L30x50
- Артикул
- 160580
- Бренд
- THOR
7440р.
Скачать КП
Общие характеристики
Мощность, Вт
30
Световой поток, лм
4300
Габаритные размеры, мм
536x108x89
Рекомендуемая высота установки, м
3-15
Все характеристики
Светодиодный светильник Альфард-002-30-Линза-WH-500-740-L30x50 имеет мощность 30 Вт и яркость 4300 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 70. Cтепень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - винт-петли. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 536x108x89 мм при массе кг. Угол рассеивания 30x50 градусов. Цветовая температура 4000К.
| Электрические | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1 |
| Светотехнические | |
| Световой поток, лм | 4300 |
| Угол свечения, ° | 30x50 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 143 |
| Тип кривой силы света | осевая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, мм | 536x108x89 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип крепления | винт-петли |
| Эксплуатационные | |
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-15 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Упаковка, транспортные величины | |
| Длина упаковки, см | 58,1 |
| Ширина упаковки, см | 13,6 |
| Высота упаковки, см | 9,4 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 1,6 |
| Объём упаковки, м³ | 0,007 |












